技术参数 | 机型 | |||||
DYQ1000WP1B | DYQ1500WP1B | DYQ2000WP1B | DYQ2500WP1B | DYQ3000WPIB | ||
功率(KW) | 主机 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
成套 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
滤带宽度(MM) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
处理量(M3/H) | 8-10 | 12-20 | 18-32 | 22-40 | 30-50 | |
外型 尺寸 |
长 (MM) |
5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
宽(MM) | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | |
高(MM) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
整机重量(KG) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |