技术参数 | 机 型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DYQ1000WP1 | DYQ1500WP1 | DYQ2000WP1 | DYQ2500WP1 | DYQ3000WP1 | |
主机功率 kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
成套功率 kw | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 |
滤带宽度 mm |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
处理量 m3/h | 6-10 | 10-18 | 15-28 | 20-35 | 30-45 |
长度 mm | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
宽度 mm | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
高度 mmM | 2000 | 2100 | 2150 | 2250 | 2350 |
整机重量 kg |
3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 |